全電動(dòng)常規(guī)型 PT 20PLUS
優(yōu)勢(shì) 1.速度可達(dá)到9km/h,工作效率高,適合遠(yuǎn)距離搬運(yùn) 2.車體堅(jiān)固耐用,且采用固定踏板及側(cè)面上下車的方式,非常適合物流等高工作強(qiáng)度行業(yè)。 3.交流驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) 動(dòng)力強(qiáng)勁的高質(zhì)量交
優(yōu)勢(shì)
1.速度可達(dá)到9km/h,工作效率高,適合遠(yuǎn)距離搬運(yùn)
2.車體堅(jiān)固耐用,且采用固定踏板及側(cè)面上下車的方式,非常適合物流等高工作強(qiáng)度行業(yè)。
3.交流驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)
動(dòng)力強(qiáng)勁的高質(zhì)量交流驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)保證了車輛的高性能和低維修成本。即使在斜坡上也不會(huì)溜坡。
4.EPS電子轉(zhuǎn)向
配備電動(dòng)轉(zhuǎn)向,操作方便省力

5.可調(diào)式靠背
配有可調(diào)式靠背,增加操作者的舒適度,降低勞動(dòng)強(qiáng)度

6.側(cè)拉式電瓶結(jié)構(gòu)
側(cè)面更換電池,電池更快捷方便,可適用長(zhǎng)班或多班作業(yè)。電池箱與貨車一起提升,可以輕松達(dá)到各種更換高度
7.轉(zhuǎn)向自動(dòng)減速
車輛在轉(zhuǎn)向過(guò)程中會(huì)自動(dòng)減速,避免在高速轉(zhuǎn)向情況下發(fā)生滑移或側(cè)翻,確保操作者的安全

8.安全配置
急停開(kāi)關(guān)、手柄接觸急停、手柄下壓急停等多種安全防護(hù)措施,確保緊急情況下的人員安全
| 工業(yè)車輛參數(shù)表(VDI2198) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | 1.2 | 型號(hào) | PT 20PLUS | |
| 1.3 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) | ||
| 1.4 | 操作方式(手動(dòng),步行,站駕,坐駕,揀選) | 步行式 | ||
| 1.5 | 額定荷載能力 | Q (t) | 2.0 | |
| 1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 | |
| 1.8 | 前懸距 | x(mm) | 911 | |
| 1.9 | 軸距 | y (mm) | 1475 | |
| 重量 | 2.1 | 含蓄電池時(shí)自重 | kg | 840 |
| 2.2 | 滿載時(shí)輪子負(fù)載, 驅(qū)動(dòng)輪側(cè)/承重輪 | kg | 680/160 | |
| 2.3 | 空載時(shí)輪子負(fù)載, 驅(qū)動(dòng)輪側(cè)/承重輪 | kg | 1100/1740 | |
| 輪子、車體 | 3.1 | 輪胎(實(shí)心橡膠,超彈性體,充氣胎,聚氨脂胎) | 聚氨酯輪 | |
| 3.2 | 前輪規(guī)格 | ? x w (mm) | ?250X80 | |
| 3.3 | 后輪規(guī)格 | ? x w (mm) | ?84X84 | |
| 3.4 | 穩(wěn)定輪尺寸 | ? x w (mm) | ?124X60 | |
| 3.5 | 輪子數(shù)量 前/后(x=驅(qū)動(dòng)輪) | 1×+2/4 | ||
| 3.6 | 前輪輪距 | b10 (mm) | 510 | |
| 3.7 | 后輪輪距 | b11 (mm) | 387/512 | |
| 基本尺寸 | 4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | 120 |
| 4.9 | 作業(yè)時(shí)手柄高度,min/max | h14 (mm) | 1100/1400 | |
| 4.15 | 貨叉高度min | h13 (mm) | 85 | |
| 4.19 | 總體長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 2592 | |
| 4.20 | 車體長(zhǎng)度 | l2 (mm) | 1442 | |
| 4.21 | 總體寬度 | b1 (mm) | 790 | |
| 4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l (mm) | 60/173/1150 | |
| 4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 560/685 | |
| 4.32 | 離地間隙min | m2 (mm) | 25 | |
| 4.33 | 工作通道寬度,1000X1200托盤(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 3165 | |
| 4.34 | 工作通道寬度,800X1200托盤(1200沿貨叉放置) | Ast (mm) | 3050 | |
| 4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 2355 | |
| 性能 | 5.1 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 7.5/9 |
| 5.2 | 提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.040/0.055 | |
| 5.3 | 下降速度 ,滿載/空載 | m/s | 0.045/0.025 | |
| 5.8 | 最大爬坡能力,滿載/空載 | % | 6/12 | |
| 5.10 | 行車制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | ||
| 電機(jī) | 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kW | 1.6 |
| 6.2 | 提升電機(jī)功率 | kW | 2.2 | |
| 6.3 | 蓄電池,根據(jù)DIN 43531/35/36 A,B,C,無(wú)標(biāo)準(zhǔn) | 3PzS | ||
| 6.4 | 蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 210 | |
| 6.5 | 蓄電池重量 | kg | 200 | |
| 6.6 | 能耗(VDI循環(huán)) | KWh/h | 0.4 | |
| 其它 | 8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制方式 | 交流速度控制 | |
| 8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平根據(jù)EN12053 dB(A) | dB(A) | 69 | |


