手動(dòng)平臺(tái)車TG
 發(fā)布時(shí)間:2018-9-10 10:25:33  
                     
                            
                        
	 · 本系列升降平臺(tái)車滿足大部分工業(yè)需求。 項(xiàng)目/型號(hào)   TG
	
	
	
				
					
		
	
                        
· 本系列升降平臺(tái)車滿足大部分工業(yè)需求。
| 項(xiàng)目/型號(hào) | TG50 | TG100 | |
|---|---|---|---|
| 額定負(fù)載 | kg | 500 | 1000 | 
| 降低高度 | mm | 290 | 360 | 
| 升高高度 | mm | 915 | 1360 | 
| 平臺(tái)尺寸 | mm | 1600×810 | 2035×750 | 
| 輪子尺寸 | mm | Φ125×40 | Φ180×50/Φ80×40 | 
| 泵壓次數(shù)(次) | ≤55times | ≤200times | |
| 凈重 | kg | 154 | 198 | 
| 離地高度 | mm | 975 | 1000 | 
 
 

