手推車TP21/TSS32/TSS22
 發(fā)布時間:2018-9-10 19:42:38  
                     
                            
                        項目/型號
					 
          
 
				
| 項目/型號 | TP21 | TSS32 | TSS22 | TS×L12 | TI32 | TI22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 額定負(fù)載(kg) | 200 | 120 | 120 | 300 | 100 | 100 | 
| 平臺寬度(mm) | 500 | 480 | 480 | 760 | 460 | 460 | 
| 平臺長度(mm) | 810 | 790 | 790 | 1160 | 710 | 710 | 
| 高度(mm) | 890 | 860 | 860 | 860 | 900 | 900 | 
| 輪子尺寸(mm) | Φ125×35 | Φ100×35 | Φ100×35 | Φ150×40 | Φ100×35 | Φ100×35 | 
| 材質(zhì) | 塑膠 | 鋼 | 不銹鋼 | |||
| 凈重(kg) | 17.8 | 26.1 | 21 | 44.9 | 11.2 | 9.2 | 
| 包裝(mm) | 185×815×540 | 135×760×495 | 645×725×125 | 470×160×860 | 470×130×860 | |
| 20'集裝箱裝貨數(shù)量(pcs) | 310 | 440 | 520 | 129 | 530 | 710 | 
 
 

