手推車TP11/TSL11/TSS11
 發(fā)布時間:2018-9-10 19:42:27  
                     
                            
                        
					 
                 
 
				
					
 
				
| 項目/型號 | TP11 | TSL11 | TSS11 | PZS150A | JZS150(N) | JZS150 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 額定負載(kg) | 200 | 250 | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| 平臺寬度(mm) | 500 | 610 | 480 | 475 | 420 | 420 | 
| 平臺長度(mm) | 810 | 910 | 740 | 735 | 700/500 | 700/500 | 
| 高度(mm) | 890 | 860 | 860 | 830 | 830/670 | 830/670 | 
| 材質 | 塑膠 | 鋼 | 鋁 | |||
| 腳輪尺寸(mm) | Φ125×35 | Φ125×35 | Φ100×35 | Φ100 | Φ100 | Φ100 | 
| 凈重(kg) | 12.2 | 18.6 | 12.5 | 8 | 7.5 | 7.5 | 
| 包裝(mm) | 185×815×540 | 140×920×630 | 120×760×495 | |||
| 20'集裝箱裝貨數(shù)量(pcs) | 350 | 320 | 585 | 670 | 710 | 710 | 
 
 

