常規(guī)型CLB
 發(fā)布時間:2018-9-10 19:31:33  
                     
                            
                        CLB12系列車為步行式全電動堆垛車,有效載荷1200Kg, 提升高度涵蓋1600-3600mm各個常用使用高度,并擁有全自由提升和非全自由提升兩種類型,總有一款滿足您個性化的需要。 &midd
		CLB12系列車為步行式全電動堆垛車,有效載荷1200Kg, 提升高度涵蓋1600-3600mm各個常用使用高度,并擁有全自由提升和非全自由提升兩種類型,總有一款滿足您個性化的需要。
· 大功率的驅(qū)動和提升直流電機,具有較好的調(diào)速性能,較大的起動、制動轉(zhuǎn)矩,更顯功率強勁的優(yōu)勢。工作效率高,保證物流的髙效、快捷。
· 采用Canbus技術(shù)的多功能手柄(可選),性能更加穩(wěn)定,全部操作都能通過手柄實現(xiàn),IP54的防護等級能有效防塵防水,提高元件的可靠性,故障率大大降低。
 
	
		 
 
 
	
		· 結(jié)構(gòu)緊湊,具有最低的整車髙度對應(yīng)高的提升高度,高質(zhì)量的門架型鋼提供最大的安全保證。
· 全自由和非自有提升兩種提升類型,選擇范圍更廣泛。
· 起升高度大于300mm時,行駛速度自動降低,確保作業(yè)安全。 
· 重載下降時會自動減速從而能平穩(wěn)放置托盤。 
· 自動折疊踏板能在長時間作業(yè)時降低操作者的疲勞。
	
| 載荷中心距 (C) | ≤600(mm) | ≤700(mm) | 
| 提升高度 (mm) | 實際載重量 (Q) kg | |
| ≤2500 | 1250 | 850 | 
| ≤2900 | 1100 | 700 | 
| ≤3200 | 1000 | 600 | 
| ≤3600 | 800 | 500 | 
| 特性 | 1.2 | 型號 | CLB1216 | CLB1229 | CLB1229FFL | CLB1232 | CLB1236 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 驅(qū)動方式:電動(蓄電池),柴油,汽油,燃氣,手動 | 蓄電池 | ||||||
| 1.4 | 駕駛方式(手動,步行,站駕,坐駕 ,揀選) | 步行式 | ||||||
| 1.5 | 額定承載能力 | Q (t) | 1.25 | |||||
| 1.6 | 載荷中心距 | C mm | 600 | |||||
| 1.8 | 前懸距 | x mm | 815 | 796 | ||||
| 1.9 | 軸距 | y mm | 1278 | |||||
| 重量 | 2.1 | 自重 | Kg | 810 | 890 | 910 | 910 | 930 | 
| 2.2 | 滿載時橋負荷 前/后 | Kg | 980/1080 | 1020/1120 | 1030/1130 | 1030/1130 | 1040/1140 | |
| 2.3 | 空載時橋負荷 前/后 | Kg | 600/210 | 655/235 | 670/240 | 670/240 | 685/245 | |
| 輪子車體 | 3.1 | 輪胎 (橡膠輪, 高彈性體, 氣胎輪, 聚胺酯輪) | 聚胺酯輪 | |||||
| 3.2 | 輪子尺寸 前輪 | 252×89 | ||||||
| 3.3 | 輪子尺寸 后輪 | 80×70 | ||||||
| 3.4 | 附加輪子(尺寸) | 150×54 | ||||||
| 3.5 | 輪子數(shù)量 (前/后)(x=驅(qū)動輪) | 1x+2/4 | ||||||
| 3.6 | 前輪輪距 | b10(mm) | 650 | |||||
| 3.7 | 后輪輪距 | b11(mm) | 390/505 | |||||
| 尺寸 | 4.2 | 門架縮回時高度 | h1(mm) | 1976 | 1946 | 1946 | 2096 | 2296 | 
| 4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | - | 158 | 1490 | 158 | 158 | |
| 4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 1520 | 2820 | 2820 | 3120 | 3520 | |
| 4.5 | 作業(yè)時門架最大高度 | h4(mm) | 1976 | 3276 | 3276 | 3576 | 3976 | |
| 4.9 | 操作手柄在驅(qū)動位置時的高度 最小/最大 | h14(mm) | 940/1320 | |||||
| 4.15 | 降低時高度 | h13(mm) | 81 | |||||
| 4.19 | 總體長度 | l1(mm) | 1889 | 1908 | ||||
| 4.2 | 貨叉表面至前部距離 | l2(mm) | 739 | 758 | ||||
| 4.21 | 車體寬度 | b1(mm) | 890 | |||||
| 4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1150 | |||||
| 4.25 | 貨叉外寬 | b5(mm) | 570/685 | |||||
| 4.32 | 軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 26 | |||||
| 4.33 | 直角堆垛通道寬度,拖盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2218 | 2224 | ||||
| 4.34 | 直角堆垛通道寬度,拖盤800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2145 | 2158 | ||||
| 4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1590 | |||||
| 性能 | 5.1 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 5.2/5.5 | ||||
| 5.2 | 提升速度,滿載/空載 | mm/s | 110/170 | |||||
| 5.3 | 下降速度,滿載/空載 | mm/s | 120/130 | |||||
| 5.8 | 最大爬坡能力 滿載/空載 | % | 6/12 | |||||
| 5.1 | 行車制動 | 電磁制動 | ||||||
| 電機 | 6.1 | 驅(qū)動電機功率 | kw | 1.2 | ||||
| 6.2 | 提升電機功率 | kw | 2.2 | |||||
| 6.3 | 蓄電池 DIN標準, 不是 | 3PZS | ||||||
| 6.4 | 蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/210 | |||||
| 其它 | 8.1 | 驅(qū)動控制方式 | 場效應(yīng)管控制 | |||||
| 8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平符合EN12053 | dB(A) | 67 | |||||
| 1)單輪 Φ80×93 | ||||||||
			 
		
 
 

