手動堆高車SFH
 
                            
                        · 很小的轉(zhuǎn)彎半徑使其能在更為狹小的空間進行操作。 · 常規(guī)手柄打壓提升和手柄兼腳踏雙重提升功能兩種配置可供選擇。 · 常規(guī)和快遞提升兩種油缸可供選擇。
					· 很小的轉(zhuǎn)彎半徑使其能在更為狹小的空間進行操作。
· 常規(guī)手柄打壓提升和手柄兼腳踏雙重提升功能兩種配置可供選擇。
· 常規(guī)和快遞提升兩種油缸可供選擇。
· 固定式貨叉和移動式貨叉兩種配置可供選擇。
				
| 項目/型號 | 
 | SFH10 | SFH15 | SFHD10 | SYC | 
| 額定負載 Q | kg | 1000 | 1500 | 1000 | 2000 | 
| 貨叉降低高度 h | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 
| 貨叉升高高度 h1 | mm | 1600 | 1600 | 2500 | 1600 | 
| 門架高度(min) h1 | mm | 1980 | 1980 | 1830 | 1980 | 
| 貨叉尺寸 e×s | mm | 150/160×60 | 150/160×60 | 150/160×60 | 150/160×60 | 
| 貨叉長度 | mm | 900/1150 | 900/1150 | 900/1150 | 900/1150 | 
| 貨叉寬度(可調(diào)節(jié)式/固定式)b5 | mm | 330~740/550 | 330~740/550 | 330~740/550 | 330~740/550 | 
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1250/1380 | 1250 | 1250/1000 | 1250/1000 | 
| 重量 | kg | 240/220 | 260 | 300 | 300 | 
| 貨叉輪子 | mm | Φ74×70 | Φ74×70 | Φ74×70 | Φ74×70 | 
| 大輪 | mm | Φ180×50 | Φ180×50 | Φ180×50 | Φ180×50 | 
						 
					
 
 

