手動堆高車EFS
 發(fā)布時間:2018-9-10 13:05:57  
                     
                            
                        · 新型設計的液壓油泵 · 特殊C型鋼材質 · 可調節(jié)貨叉 · 節(jié)省時間和勞動力 · 符合CE安全標準
					· 新型設計的液壓油泵
· 特殊C型鋼材質
· 可調節(jié)貨叉
· 節(jié)省時間和勞動力
· 符合CE安全標準
				
| 型號 | EFS0516G | EFS1016 | EFS1016G | EFS1030 | EFS1030B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 額定負載 Q | Kg | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| 載荷中心距 c | mm | 550 | 450 | 575 | 575 | 450 | 
| 貨叉升高高度 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 3000 | 3000 | 
| 下降貨叉高度 | mm | 85 | 80 | 85 | 85 | 80 | 
| 貨叉可調節(jié)寬度 | mm | 550 | 300~800 | 550 | 550 | 300~740 | 
| 貨叉寬度 | mm | 150 | 140 | 160 | 160 | 140 | 
| 貨叉長度 | mm | 1050 | 900 | 1150 | 1150 | 900 | 
| 總長度 | mm | 1520 | 1488 | 1660 | 1668 | 1496 | 
| 總高度 | mm | 2010 | 2010 | 2010 | 2060 | 2060 | 
| 總寬度 | mm | 820 | 850 | 740 | 740 | 800 | 
| 地面中心距 | mm | 28 | 20 | 25 | 25 | 23 | 
| 前輪 | mm | Φ74×55 | Φ74×55 | Φ74×55 | Φ74×70 | Φ74×70 | 
| 后輪 | mm | Φ150×42 | Φ180×50 | Φ180×50 | Φ180×50 | Φ180×50 | 
| 自重 | Kg | 156 | 184 | 172 | 310 | 332 | 
					
 
				
 
 

