BDA半電動堆垛車
 
                            
                        優(yōu)選原材料
采用進口門架材料一次性成型,強度高,穩(wěn)定性好。
杠桿式輔助轉(zhuǎn)向裝置
有效降低勞動強度,使用壽命比普通鏈條增加3倍。
低重心設計
低重心,使整車的使用過程中更加穩(wěn)定可靠。
保護蓄電池
過放電保護裝置,大大延長了蓄電池的使用壽命。
防爆閥
油缸設置有防爆閥,保證油管在意外損壞時不會出現(xiàn)快速下滑現(xiàn)象,以保證使用者的安全。
 
| 特性 | 型號 | 
 | BDA | ||
| 額定載荷:手動、步行、站駕、座駕、揀選 | 
 | 手動 | |||
| 額定載荷 | Q(kg) | 1000 | 1500 | 2000 | |
| 載荷中心距 | C(mm) | 450/535 | |||
| 重量 | 自重(帶電瓶) | kg | 265/350 | ||
| 輪子底盤 | 輪子 | 
 | 尼龍輪 | ||
| 輪子尺寸,轉(zhuǎn)向輪 | (mm) | Φ180×50 | |||
| 輪子尺寸,叉輪 | (mm) | Φ80×93 | |||
| 輪距 | Y(mm) | 1145 | |||
| 輪,前后數(shù)量(x=轉(zhuǎn)向輪) | mm | 2/2 | |||
| 尺寸 | 門架縮回時高度 | h1(mm) | 2085/1585/1835/2085/2235/2335 | ||
| 起升高度 | H3(mm) | 1600/2000/2500/3000/3300/3500 | |||
| 作業(yè)時門架最大高度 | H4(mm) | 2085/2410/2910/3410/3710/3910 | |||
| 貨叉最低高度 | h13(mm) | 90 | |||
| 總體長度 | l1(mm) | 1735 | |||
| 車體寬度 | b1(mm) | 800 | |||
| 貨叉長度 | 1(mm) | 900 | 1070 | 1070 | |
| 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 48 | 100 | 900 | |
| 門架下端離地間隙 | m1(mm) | 26 | |||
| 通道寬度,托盤 | Ast(mm) | 1705 | |||
| 通道寬度,托盤 | Ast(mm) | 1755 | |||
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1415 | |||
| 性能 | 提升速度,滿載/空載 | mm/s | 135/150 | ||
| 下降速度,滿載/空載 | mm/s | 手控 | |||
| 提升電機功率 | KW | 1.6 | |||
| 電池 | 蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 12/120 | 12/135 | 12/150 | 
| 蓄電池尺寸(長×寬×高) | mm | 362×172×262 | 502×180×231 | 505×220×230 | |
 
 

