QBAH全電動(dòng)托盤搬運(yùn)車
 
                            
                        高性能
高質(zhì)液壓站,低噪音,低振動(dòng),密封性強(qiáng),下降速度自動(dòng)調(diào)整,確保起升下降速度平穩(wěn)可靠;精確度電子限位開關(guān),準(zhǔn)確控制最大起升高度,防止對(duì) 電機(jī) 造成損害。
操作更安全,更方便
緊急反向行駛功能;
緊急斷電開關(guān)作為標(biāo)準(zhǔn)配置;
人機(jī)化設(shè)計(jì)的德國(guó)進(jìn)口控制手柄,方便左右手操作,所有的操作功能均可在手柄上簡(jiǎn)單按鈕輕松實(shí)現(xiàn),提高駕駛舒適性。
帶電子轉(zhuǎn)向系統(tǒng),操作更輕便,轉(zhuǎn)向更靈活。
	 
	
| 特性 | 1.1 | 制造商(縮寫) | 
 | 寧波儲(chǔ)力 | 
| 
 | 1.2 | 型號(hào) | 
 | QBA20H/QBA25H/QBA30H | 
| 
 | 1.3 | 驅(qū)動(dòng)方式: | 
 | 電動(dòng)(蓄電池) | 
| 
 | 1.4 | 駕駛方式 | 
 | 站駕 | 
| 
 | 1.5 | 額定載荷 | Q(kg) | 2000/2500/3000 | 
| 
 | 1.6 | 載荷中心距 | c(mm) | 600 | 
| 
 | 1.7 | 輪距 | Y(mm) | 1380 | 
| 重量 | 2.1 | 自重(帶電瓶) | kg | 700/870/880 | 
| 輪子底盤 | 3.1 | 輪子 (橡膠輪, 高彈性體, 氣胎輪, 聚胺酯輪) | mm | 聚胺酯輪 | 
| 
 | 3.2 | 輪子尺寸,驅(qū)動(dòng)大輪 | mm | Φ250×75 | 
| 
 | 3.3 | 輪子尺寸,叉輪 | mm | Φ80×70 | 
| 
 | 3.4 | 平衡輪(尺寸) | mm | Φ115×50 | 
| 
 | 3.5 | 輪,前后數(shù)量(x = 驅(qū)動(dòng)輪) | mm | 1x+2/4 | 
| 
 | 3.6 | 平衡輪輪距 | b10(mm) | 560 | 
| 
 | 3.7 | 叉輪輪距 | b11(mm) | 385/500 | 
| 尺寸 | 4.1 | 起升高度 | H3/(mm) | 120 | 
| 
 | 4.2 | 降低時(shí)高度 | H13/(mm) | 80~85 | 
| 
 | 4.3 | 總體長(zhǎng)度 | l1(mm) | 1900 | 
| 
 | 4.4 | 車體寬度 | b1(mm) | 790 | 
| 
 | 4.5 | 貨叉尺寸 | S/e/l(mm) | 55/160/1150 60/185/1150 | 
| 
 | 4.6 | 貨叉外寬 | b5(mm) | 550/685 | 
| 
 | 4.7 | 軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 30 | 
| 
 | 4.8 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1720 | 
| 電動(dòng)機(jī) | 5.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kW | 1.5 | 
| 
 | 5.2 | 提升電機(jī)功率 | kW | 2.0/2.2 | 
| 
 | 5.3 | 蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/210 24/270 | 
| 
 | 5.4 | 蓄電池重量 | Kg | 190/260 | 
| 
 | 5.5 | 轉(zhuǎn)向方式 | 
 | 電子轉(zhuǎn)向 | 
| 其他 | 6.1 | 駕駛員耳邊噪音等級(jí)符合DIN12053 | dB(A) | 70 | 
		
	
 
 

