吊機(jī) SDJ2
 發(fā)布時(shí)間:2018-9-10 19:41:44  
                     
                            
                        規(guī)格 Unit SDJ2
| 規(guī)格 | Unit | SDJ2 | 
|---|---|---|
| 吊機(jī)起吊重量(吊臂伸展-閉合) | kg | 500-2000 | 
| 吊臂長(zhǎng)度 (閉合-伸展) | mm | 960-1500 | 
| 吊臂高度 (閉合-伸展 ) | mm | 350-1840 | 
| 吊臂尺寸 | mm | 1700×1010 | 
| 泵站 | mm | 8 | 
| 凈重/毛量 | kg | 92/98 | 
| 包裝尺寸(2箱) | mm | 860×650×160 | 
| 1320×270×170 | ||
| 集裝箱裝載 | Pcs/20' | 165 | 
 
 

