手推車BSL11|22|33/BNL11
 發(fā)布時間:2018-9-10 19:40:28  
                     
                            
                        型號 BSL11 BNL11 BSL22
					
 
				
					
 
				
| 型號 | BSL11 | BNL11 | BSL22 | BSL33 | BSS11 | BNS11 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 額定負(fù)載(kg) | 200 | |||||
| 外部尺寸 L×W×H | 1135×700×930 | 1260×700×930 | 985×500×930 | |||
| 腳輪 | Φ125/37.5~50 | |||||
| 平板尺寸 | 1000×700 | 850×500 | ||||
| 凈重(kg) | 25.2 | 26.1 | 40.4 | 46 | 19.5 | 20.4 | 
| 包裝尺寸(cm) | 101×71×17.5 | 101×71×17.5 | 101×71×20 | 101×71×22.5 | 86×51×17 | 86×51×17 | 
| 型號 | BSS22 | BSS33 | BNS33 | WSS11 | WSS22 | |
| 額定負(fù)載(kg) | 200 | 150 | ||||
| 外部尺寸 L×W×H | 1110×500×930 | 1082×500×1095 | 985×450×890 | 835×525×1025 | ||
| 腳輪 | Φ125/37.5~50 | |||||
| 平板尺寸 | 850×500 | 900×450 | 765×525 | |||
| 凈重(kg) | 27.6 | 35.2 | 38 | 14 | 29 | |
| 包裝尺寸(cm) | 96×51×20.5 | 96×51×22 | 96×72×27 | 93×48×15 | 83×73×16 | |
 
 

