高空平臺曲臂式EAWP16SA
 發(fā)布時間:2018-9-10 13:11:57  
                     
                            
                        · 交流電機(jī)驅(qū)動,驅(qū)動強(qiáng)勁有力,加速快捷平穩(wěn),免除更換電機(jī)碳刷的麻煩,真正實現(xiàn)電機(jī)的免維護(hù)。 · 選用深循環(huán)蓄電池作為動力源,續(xù)航時間長,綠色環(huán)保,實現(xiàn)零排放。 &mi
		· 交流電機(jī)驅(qū)動,驅(qū)動強(qiáng)勁有力,加速快捷平穩(wěn),免除更換電機(jī)碳刷的麻煩,真正實現(xiàn)電機(jī)的免維護(hù)。
· 選用深循環(huán)蓄電池作為動力源,續(xù)航時間長,綠色環(huán)保,實現(xiàn)零排放。
· ABS操作盒及操作面板更加堅固、輕便,也提高了防水性能。
· 清晰、形象的操作標(biāo)識,提高了操作的便利性,有效防止誤操作。
· 全封閉的線索設(shè)計,避免意外發(fā)生,導(dǎo)致昂貴線索替換。
· 30%的爬坡的能力。
· 水平延升7.75m。
· 很小的轉(zhuǎn)彎半徑,具備強(qiáng)大靈活的機(jī)動性能。
· 轉(zhuǎn)臺360°非連續(xù)回轉(zhuǎn)。
· 平臺180°擺動。
· 小臂140°(+76°/-64°)變幅。
· 地面也可控制設(shè)備的升降、旋轉(zhuǎn)。
· 具有伸縮臂,能懸伸作業(yè),跨越一定的障礙或在一處升降可進(jìn)行多點作業(yè)。 
· 故障代碼自動顯示方便檢修。
配置
	
| · Can總線智能控制 · 比例控制 · 手動下降泵 · 喇叭 · 工作時間表 · 傾斜保護(hù) · 傾斜報警 · 轉(zhuǎn)臺360°非連續(xù)回轉(zhuǎn) · 自動調(diào)平平臺 | · 電路故障代碼顯示 · 平臺液壓擺動 · 電機(jī)過熱保護(hù) · 交流驅(qū)動電機(jī) · 腳踏開關(guān) · 超載限制 · 實心輪胎28×9-15 | 
| 技術(shù)參數(shù) | ||
|---|---|---|
| 特性 | 型號 | EAWP16SA | 
| 安全工作載荷 | 230kg | |
| 工作高度max | 16.00m | |
| 平臺高度max | 14.00m | |
| 水平伸距max | 7.75m | |
| 平臺高度(跨越高度) | 7.35m | |
| 轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度 | 360°非連續(xù)旋轉(zhuǎn) | |
| 平臺擺動角度 | 180° | |
| 小臂變幅角度 | 140°(+76°/-64°) | |
| 基本尺寸 | 工作平臺尺寸A×B | 1.83×0.76m | 
| 整機(jī)長度C | 6.75m | |
| 整機(jī)寬度D | 1.8m | |
| 整機(jī)高度E | 2.12m | |
| 軸距F | 2.00m | |
| 離地間隙G min | 0.19m | |
| 輪胎(實心輪胎) | 28×9-15 | |
| 性能參數(shù) | 尾擺 | 0 | 
| 轉(zhuǎn)彎半徑min(內(nèi)輪) | 1.35m | |
| 轉(zhuǎn)彎半徑min(外輪) | 3.8m | |
| 行駛速度(收攏狀態(tài)) | 5km/h | |
| 行駛速度(起升,延伸狀態(tài)) | 1.1km/h | |
| 爬坡能力max(4×4) | 30% | |
| 工作允許角度max | 3° | |
| 動力 | 電器系統(tǒng) | 48V DC | 
| 液壓油箱 | 50L | |
| 蓄電池 | 8×6v 400ah | |
| 重量 | 整機(jī)重量 | 6900kg | 
 
 

