半電動(dòng)堆高車(chē)SPN10Y
 發(fā)布時(shí)間:2018-9-10 13:05:38  
                     
                            
                        SPN10Y半電動(dòng)堆高車(chē)是小頻率堆垛操作的不錯(cuò)選擇。 提升高度可達(dá)3500mm,相對(duì)于配有驅(qū)動(dòng)電機(jī)的車(chē)輛提供了一種經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的選擇。提供了系列化的門(mén)架(1600,3000,3500)和強(qiáng)勁的1.6
		SPN10Y半電動(dòng)堆高車(chē)是小頻率堆垛操作的不錯(cuò)選擇。
提升高度可達(dá)3500mm,相對(duì)于配有驅(qū)動(dòng)電機(jī)的車(chē)輛提供了一種經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的選擇。提供了系列化的門(mén)架(1600,3000,3500)和強(qiáng)勁的1.6KW提升電機(jī),使其無(wú)論在堆垛或是作為工作臺(tái)使用方面都是合適的一種多用途裝卸貨物的工具。
· 外置式充電器,采用先進(jìn)的航空插頭,具有高安全性,操作方便,性能優(yōu)良,經(jīng)久耐用。
· 電液提升控制的泵站使貨叉的提升和下降及定位更加準(zhǔn)確容易,所有的操作和顯示器都清晰可見(jiàn)。
· 固定式寬腿設(shè)計(jì),適用于多種規(guī)格的托盤(pán),通用型較廣,同時(shí),整車(chē)的穩(wěn)定性更好。
	
| 特性 | 1.2 | 型號(hào) | SPN1016Y | SPN1030Y | SPN1035Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 驅(qū)動(dòng)方式:電動(dòng)(蓄電池),柴油,汽油,燃?xì)?,手?dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | ||
| 1.4 | 駕駛方式(手動(dòng),步行,站駕,坐駕 ,揀選) | 步行式 | 步行式 | 步行式 | ||
| 1.5 | 額定承載能力 | Q(Kg) | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 1.6 | 載荷中心距 | C(mm) | 600 | 600 | 600 | |
| 1.8 | 承載輪軸中心到門(mén)架的距離 | x(mm) | 673 | 673 | 673 | |
| 1.9 | 軸距 | y(mm) | 1155 | 1155 | 1155 | |
| 重量 | 2.1 | 重量 (包括蓄電池) | Kg | 470 | 510 | 520 | 
| 輪子車(chē)體 | 3.1 | 輪子類型:實(shí)心橡膠,超彈性體,尼龍,聚氨脂 | 尼龍/聚氨脂 | 尼龍/聚氨脂 | 尼龍/聚氨脂 | |
| 3.2 | 前輪尺寸 | mm | 180×50 | 180×50 | 180×50 | |
| 3.3 | 后輪尺寸 | mm | 102×70 | 102×70 | 102×70 | |
| 3.5 | 輪子數(shù)量 (前/后) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
| 3.6 | 前輪輪距 | b10(mm) | 680 | 680 | 658680 | |
| 3.7 | 后輪輪距 | b11(mm) | 862/1085 | 862/1085 | 862/1085 | |
| 基本尺寸 | 4.2 | 門(mén)架縮回時(shí)高度 | h1(mm) | 1798 | 2078 | 2328 | 
| 4.4 | 提升高度 | h3(mm) | 1550 | 2950 | 3450 | |
| 4.5 | 作業(yè)時(shí)門(mén)架高度max | h4(mm) | 1798 | 3465 | 3965 | |
| 4.9 | 手柄高度 min/max | H14(mm) | 1165/705 | 1165/705 | 1165/705 | |
| 4.15 | 貨叉降低時(shí)高度 | h13(mm) | 50 | 50 | 50 | |
| 4.19 | 車(chē)體長(zhǎng)度 | L1(mm) | 1605/1757 | 1605/1757 | 1605/1757 | |
| 4.2 | 貨叉表面至前部距離 | L2(mm) | 690 | 690 | 690 | |
| 4.21 | 車(chē)體寬度 | b1(mm) | 777 | 777 | 777 | |
| 4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 30/100/915(1067) | 30/100/915(1067) | 30/100/915(1067) | |
| 4.25 | 貨叉外寬 | b5(mm) | 210-720 | 210-720 | 210-720 | |
| 4.32 | 車(chē)腳中心離地高度 | b5(mm) | 29 | 29 | 29 | |
| 4.33 | 直角堆垛通道寬度,拖盤(pán)1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2288 | 2288 | 2288 | |
| 4.34 | 直角堆垛通道寬度,拖盤(pán)800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2267 | 2267 | 2267 | |
| 4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1405 | 1405 | 1405 | |
| 性能參數(shù) | 5.2 | 提升速度,滿載/空載 | mm/s | 82/143 | 81/141 | 79/138 | 
| 5.3 | 下降速度,滿載/空載 | mm/s | 108/99 | 106/97 | 103/94 | |
| 5.11 | 停車(chē)剎車(chē) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng)al | ||
| 電機(jī) | 6.2 | 提升電機(jī)功率 | kw | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 
| 6.4 | 蓄電池電壓/額定容量K5 | V/Ah | 12/150 | 12/150 | 12/150 | |
| 6.5 | 蓄電池重量 | Kg | 45 | 45 | 45 | 
			
 
		
 
 

