三支點電動叉車FE3D20AC
 發(fā)布時間:2018-9-10 10:26:12  
                     
                            
                        A、整車后大燈、警示燈作為標(biāo)配,提高了夜間作業(yè)的安全性。
|   | A、整車后大燈、警示燈作為標(biāo)配,提高了夜間作業(yè)的安全性。 | 
|   | B、優(yōu)良的傳動系統(tǒng),低噪聲,效率高。整車兩套驅(qū)動系統(tǒng),爬坡能力強。搬運效率高。 | 
|   | C、全塑封儀表架,整潔明了,美觀大方??烧{(diào)式方向盤,方便駕駛員找到合適駕駛位罝。 | 
|   | D、寬敞的操作空間,人機工程設(shè)計的合理空間布局,使駕駛員長時間工作也不感到疲勞。 | 
|   | E、加大加寬的轉(zhuǎn)向輪,行駛平穩(wěn),整車震動小。轉(zhuǎn)角可達到180°,使得整車轉(zhuǎn)彎半徑更小化,充分提高了叉車在狹窄環(huán)境中的作業(yè)能力。 | 
|   | F、合理的門架和驅(qū)動布局 | 
| 型號 | 單位 | FE3D13AC | FE3D16AC | FE3D18AC | FE3D20AC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配置 | AC | AC2 | AC | AC2 | AC | AC2 | AC | AC2 | |
| 動力類型 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |||||
| 額定起重量 | kg | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||
| 載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)門架起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
| 護頂架高度 | mm | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | ||||
| 車體長度(不含貨叉) | mm | 1950 | 2056 | 2056 | 2163 | ||||
| 車體寬度 | mm | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | ||||
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1555 | 1661 | 1661 | 1792 | ||||
| 行駛速度 滿/空載 | km/h | 15/16 | 15/16 | 15/16 | 15/16 | ||||
| 自重(含蓄電池重量) | kg | 3000 | 3320 | 3420 | 3700 | ||||
					 
				
 
 

