電動(dòng)平臺(tái)車HTF-G
 發(fā)布時(shí)間:2018-9-10 10:20:03  
                     
                            
                        型號(hào) HTF-G
| 型號(hào) | HTF-G | |
|---|---|---|
| 額定負(fù)載 | Kg | 1000 | 
| 降低時(shí)高度C | mm | 82 | 
| 升高時(shí)高度h | mm | 760 | 
| 平臺(tái)尺寸(L*B) | mm | 1450×1140 | 
| 提升時(shí)間 | s | 18 | 
| 滿載提升速度 | mm/s | 42 | 
| 滿載下降速度 | mm/s | 48 | 
| 電機(jī)功率 | KW | 0.75 | 
| 凈重 | Kg | 250 | 
 
 

