電動平臺車HIW
 發(fā)布時間:2018-9-10 10:18:43  
                     
                            
                        型號 HIW1.0EU HIW2
| 型號 | HIW1.0EU | HIW2.0EU | HIW4.0EU | HIW3.0EU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 額定負(fù)載 | Kg | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 
| 降低時高度C | mm | 190 | 190 | 190 | 220 | 
| 升高時高度h | mm | 1010 | 1010 | 1010 | 1020 | 
| 平臺尺寸(L*B ) | mm | 1300×800 | 1300×800 | 1300×800 | 1300×800 | 
| 提升時間 | s | 15 | 25 | 40 | 26 | 
| 滿載提升速度 | mm/s | 55 | 40 | 22 | 30 | 
| 滿載下降速度 | mm/s | 40 | 35 | 33 | 40 | 
| 電機(jī)功率 | KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 
| 凈重 | Kg | 160 | 220 | 280 | 320 | 
 
 

