手動(dòng)液壓搬運(yùn)車常規(guī)型DF
 發(fā)布時(shí)間:2018-9-10 10:17:10  
                     
                            
                        諾力叉車采用焊接式油缸,降低了整車成本,使本車更經(jīng)濟(jì)實(shí)用。油泵帶手動(dòng)緩降控制閥,增強(qiáng)了安全性能。三位可調(diào)手柄,操作方便可調(diào)。貨叉前端為弧形,方便裝卸貨物?!癈”結(jié)構(gòu)的貨叉可支撐
諾力叉車采用焊接式油缸,降低了整車成本,使本車更經(jīng)濟(jì)實(shí)用。油泵帶手動(dòng)緩降控制閥,增強(qiáng)了安全性能。三位可調(diào)手柄,操作方便可調(diào)。貨叉前端為弧形,方便裝卸貨物。“C”結(jié)構(gòu)的貨叉可支撐重載,非常堅(jiān)固。諾力叉車貨叉下的推桿可調(diào),以控制貨叉最低高度。
| 項(xiàng)目/型號 額定負(fù)載 Q | DF20 | DF25 | DF30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 額定負(fù)載 Q | kg | 2000 | 2500 | 3000 | |||
| 貨叉降低高度 h | mm | 85 | 75 | 85 | 75 | 85 | 75 | 
| 貨叉升高高度 h1 | mm | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 | 
| 轉(zhuǎn)向輪 | mm | Φ200×50 | Φ180×50 | Φ200×50 | Φ180×50 | Φ200×50 | Φ180×50 | 
| 承重輪 單輪 | mm | Φ80×93 | Φ74×93 | Φ80×93 | Φ74×93 | Φ80×93 | Φ74×93 | 
| 承重輪 雙輪 | mm | Φ80×70 | Φ74×70 | Φ80×70 | Φ74×70 | Φ80×70 | Φ74×70 | 
| 貨叉尺寸 e×s | mm | 160×60 | |||||
| 貨叉總寬度 B | mm | 450/520/550/685 | |||||
| 貨叉長度 I | mm | 800/900/1000/1100/1150/1220 | |||||
 
 

