手動(dòng)液壓搬運(yùn)車常規(guī)型ACG
 發(fā)布時(shí)間:2018-9-10 10:14:28  
                     
                            
                        ACG諾力叉車采用半封閉式整體澆鑄油缸,大活塞桿連接處油缸開蓋設(shè)計(jì),方便了維修。關(guān)鍵部件采用進(jìn)口元件,閥芯整體設(shè)計(jì),其他特點(diǎn)等同于諾力叉車AC車型。
ACG諾力叉車采用半封閉式整體澆鑄油缸,大活塞桿連接處油缸開蓋設(shè)計(jì),方便了維修。關(guān)鍵部件采用進(jìn)口元件,閥芯整體設(shè)計(jì),其他特點(diǎn)等同于諾力叉車AC車型。
| 項(xiàng)目/型號(hào) | ACG20 | ACG25 | ACG30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 額定負(fù)載 Q | kg | 2000 | 2500 | 3000 | |||
| 貨叉降低高度 h | mm | 85 | 75 | 85 | 75 | 85 | 75 | 
| 貨叉升高高度 h1 | mm | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 | 
| 轉(zhuǎn)向輪 | mm | Φ200×50 | Φ180×50 | Φ200×50 | Φ180×50 | Φ200×50 | Φ180×50 | 
| 承重輪 單輪 | mm | Φ82×93 | Φ74×93 | Φ82×93 | Φ74×93 | Φ82×93 | Φ74×93 | 
| 承重輪 雙輪 | mm | Φ82×70 | Φ74×70 | Φ82×70 | Φ74×70 | Φ82×70 | Φ74×70 | 
| 貨叉尺寸 e×s | mm | 160×50 | 160×60 | ||||
| 貨叉總寬度 B | mm | 450/520/540/685 | |||||
| 貨叉長(zhǎng)度 I | mm | 800/900/1000/1100/1150/1220 | |||||
 
 

