全電動堆垛車CPD15W
 
                            
                        安全、高效設(shè)計
■ 采用立式驅(qū)動輪,性能卓越,質(zhì)量穩(wěn)定可靠;
■ 進口交流控制系統(tǒng):
反應(yīng)靈敏、減少保養(yǎng)與噪音,無論從低速到高速還是高速到低速均有強勁的控制能力。
結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計
■ 進口手柄總成,操縱穩(wěn)定靈活;
■ 進口門架槽鋼,安全美觀,堅固耐用;
■ 貨叉可前傾、后傾;
■ 后面配重,前面無固定叉腿:
A、貨叉可進入離地間隙很小的貨物底部;
B、 可方便進入任何貨場堆垛貨物。
易維護設(shè)計
■ 結(jié)構(gòu)緊湊,性能高,具有再生制動且保養(yǎng)簡便;
■ 采用大容量蓄電池組,保證動力強勁持久,充電方便快捷。蓄電池從側(cè)面拉出,有利于電瓶的互換和保養(yǎng);
■ 低電壓保護功能,在電壓低于使用電壓時保護電池,延長使用壽命。
| 型號 |  | CPD15W | 
| 驅(qū)動方式 |  | 電動 | 
| 駕駛方式 |  | 步行 | 
| 額定載荷 | Q(kg) | 1500 | 
| 載荷中心距 | c(mm) | 500 | 
| 前懸距 | x(mm) | 130 | 
| 輪距 | y(mm) | 1380 | 
| 自重(含蓄電池) | kg | 2080 | 
| 軸負載,滿載時前/后軸 | kg | 460/3120 | 
| 軸負載,空載時前/后軸 | kg | 1080/1000 | 
| 輪子 |  | 聚氨酯輪 | 
| 輪子尺寸,前輪 | mm | Φ250x70 | 
| 輪子尺寸,后輪 | mm | Φ200x100 | 
| 輪,前后數(shù)量(x=驅(qū)動輪) | mm | 1x/2 | 
| 前輪輪距 | b10(mm) | 890 | 
| 后輪輪距 | b11(mm) | 0 | 
| 門架/貨叉,前/后傾角 | ° | 3/6 | 
| 門架縮回時高度 | h1(mm) | 1735/1985/2235/1895/2085/2235/2435 | 
| 自由提升高度(選配) | h2(mm) | 0/0/0/1400/1500/1670/1870 | 
| 起升高度 | h3(mm) | 2500/3000/3500/4000/4500/5000/5600 | 
| 作業(yè)時門架最大高度 | h4(mm) | 3500/4000/4500/5000/5500/6000/6600 | 
| 操作手柄在驅(qū)動位置的最小/最大高度 | h14(mm) | 730/1360 | 
| 總體長度 | l1(mm) | 2650 | 
| 叉面長度 | l2(mm) | 1700 | 
| 車體寬度 | b1(mm) | 990 | 
| 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/950(1070) | 
| 貨叉外寬 | b3(mm) | 220-680 | 
| 軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 55 | 
| 通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2950 | 
| 通道寬度,托盤800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 3070 | 
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1570 | 
| 行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 5.8/6 | 
| 提升速度,滿載/空載 | m/s | 0-0.12/0-0.19 | 
| 下降速度,滿載/空載 | m/s | 0-0.42/0-0.41 | 
| 爬坡能力,滿載/空載 | % | 6/10 | 
| 行車制動 |  | 電磁制動 | 
| 驅(qū)動電機功率 | kw | 1.2(AC) | 
| 提升電機功率 | kw | 4.5 | 
| 蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/280(320) | 
| 蓄電池重量 | kg | 280-320 | 
| 蓄電池尺寸(長x寬x高) | mm | 812×270×535 | 
| 駕駛員耳邊噪音等級符合DIN1205 | dB(A) | 65 | 
 
 

