全電動堆垛車CDDRD12
 
                            
                        使用于樓層作業(yè)
■ 本車型主要適用平坦的地面上作業(yè),特別適用在樓層、集裝箱內(nèi)作業(yè);
■ 本車采用最先進的永磁無刷驅(qū)動電機,無碳刷、免維護、具有良好的再生制動功能和坡道抑制功能。具有卓越的駕控性;
■ 驅(qū)動機構采用立式結(jié)構的驅(qū)動單元;整個驅(qū)動單元回轉(zhuǎn)半徑??;運轉(zhuǎn)噪音低;輪子更換維護方便;
■ 內(nèi)部結(jié)構整潔有序,便于維護、檢修;
■ 低重心設計,車子穩(wěn)定性好;
■ 具有較小轉(zhuǎn)彎半徑(Wa=1335mm, Ast=2180mm)
■ 單立柱門架設計,門架視野寬闊;
■ 擁有減震裝置,降低噪音;
■ 裝有低電壓保護系統(tǒng),有效延長蓄電池的使用壽命;
■ 平衡輪可調(diào)節(jié)功能(當輪子磨損后,可調(diào)節(jié)平衡輪的高低來達到車體平衡);
■ 液壓站的模具化安裝設計,具有降低噪音、維護和檢修方便的優(yōu)點;
■ 電氣的模塊化設計,部件的集成化程度達90%,便于維護、檢修。
| 型號 |  | CDDRD10 | CDDRD12 | 
| 驅(qū)動方式 |  | 電動(蓄電池) | 電動(蓄電池) | 
| 駕駛方式 |  | 步行 | 步行 | 
| 額定載荷 | Q(kg) | 1000 | 1200 | 
| 載荷中心距 | c(mm) | 600 | 500 | 
| 前懸距 | x(mm) | 630 | 630 | 
| 輪距 | y(mm) | 1146 | 1146 | 
| 自重(帶電瓶) | kg | 580 | 590 | 
| 軸負載,滿載時前/后軸 | kg | 785/995 | 790/1000 | 
| 軸負載,空載時前/后軸 | kg | 190/390 | 195/395 | 
| 輪子 |  | 聚氨酯輪 | 聚氨酯輪 | 
| 輪子尺寸,前輪 |  | Φ250×70 | Φ250×70 | 
| 輪子尺寸,后輪 |  | Φ80×70 | Φ80×70 | 
| 附加輪(尺寸) |  | Φ150×60 | Φ150×60 | 
| 輪,前后數(shù)量(×=驅(qū)動輪) |  | 1×+1/4 | 1×+2/4 | 
| 前輪輪距 | b10(mm) | 520 | 520 | 
| 后輪輪距 | b11(mm) | 400 | 400 | 
| 門架縮回時高度 | h1(mm) | 1980/2330 | 1980/2330 | 
| 起升高度 | h3(mm) | 1600/1950 | 1600/1950 | 
| 作業(yè)時門架最大高度 | h4(mm) | 1980/2330 | 1980/2330 | 
| 操作手柄在驅(qū)動位置的最小/最大位置 | h14(mm) | 670/1300 | 670/1300 | 
| 降低時高度 | h13(mm) | 90 | 90 | 
| 總體長度 | l1(mm) | 1780/1860 | 1780/1860 | 
| 叉面長度 | l2(mm) | 708 | 708 | 
| 車體寬度 | b1(mm) | 820 | 820 | 
| 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 1070/1150 | 1070/1150 | 
| 貨叉外寬 | b3(mm) | 570 | 570 | 
| 軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 30 | 30 | 
| 通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2180 | 2180 | 
| 通道寬度,托盤800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2220 | 2220 | 
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1338 | 1338 | 
| 行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 5.3/5.6 | 5.3/5.6 | 
| 提升速度,滿載/空載 | Km/h | 0.10/0.19 | 0.10/0.19 | 
| 下降速度,滿載/空載 | Km/h | 0.16/0.11 | 0.16/0.11 | 
| 最大爬坡能力,滿載/空載 | % | 6/15 | 6/15 | 
| 行車制動 |  | 電磁制動 | 電磁制動 | 
| 驅(qū)動電機功率 | kw | 1.2(AC)/0.8(DC) | 1.2(AC)/0.8(DC) | 
| 提升電機功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 
| 蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/65 | 24/80 | 
| 蓄電池重量 | kg | 48 | 50 | 
| 蓄電池尺寸(長╳寬╳高) | mm | 255×165×230 | 255×165×230 | 
| 駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053 | dB(A) | 70 | 70 | 
	 
 
 

