半電動堆高車CTD10B-III/15B-III
 
                            
                        ■ 鏈條輔助裝置,有效降低勞動強度;
■ 防爆閥確保平臺下降平穩(wěn),保護操作者的安全;
■ 過放電保護裝置大大延長了蓄電池的使用時間;
■ 調(diào)節(jié)貨叉可降至與支腿同等高度;
■ 腳動制動操作簡單。
| 型號 |  | CTD10B-III | CTD15B-III | |
| 駕駛方式 |  | 手動 | ||
| 額定載荷 | Q(kg) | 1000 | 1500 | |
| 載荷中心距 | c(mm) | 500 | ||
| 前懸距 | x(mm) | 745 | ||
| 輪距 | Y(mm) | 1295 | 1375 | |
| 自重 | kg | 420/475/490 | 470/536/550 | |
| 軸負載,滿載時前/后軸 | kg | 547/928 | 685/1351 | |
| 軸負載,空載時前/后軸 | kg | 358/117 | 399/137 | |
| 輪子 |  | 聚氨酯輪 | ||
| 輪子尺寸,前輪 | mm | Φ180x50 | ||
| 輪子尺寸,后輪 | mm | Φ98x82 | ||
| 輪子前后數(shù)量(x=驅(qū)動輪) |  | 2/2 | ||
| 前輪輪距 | b10(mm) | 700 | ||
| 后輪輪距 | b11(mm) | 1016/1416 | ||
| 門架縮回時高度 | h1(mm) | 2145/1895/2145 | ||
| 起升高度 | h3(mm) | 1600/2500/3000 | ||
| 作業(yè)時門架最大高度 | h4(mm) | 2145/3100/3600 | ||
| 降低時高度 | h13(mm) | 80 | ||
| 總體長度 | l1(mm) | 1735 | 1835 | |
| 叉面長度 | l2(mm) | 665 | 765 | |
| 車體寬度, | b1(mm) | 1132-1532 | ||
| 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/142/1070 | ||
| 貨叉外寬 | b5(mm) | 295-930 | ||
| 軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 40 | ||
| 通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2288 | 2368 | |
| 通道寬度,托盤800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2267 | 2347 | |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1425 | 1505 | |
| 提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.08/0.1 | ||
| 下降速度,滿載/空載 | m/s | 0.15/0.12 | ||
| 行車制動 |  | 機械制動 | ||
| 提升電機功率 | kw | 1.5 | 2.0 | |
| 蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 12/120 | 24/120 | |
| 蓄電池重量 | kg | 45 | 90 | |
| 蓄電池尺寸(長x寬x高) | mm | 360×170×250 | ||
| 駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053 | dB(A) | <70 | ||
 
 

