前移式電動叉車CQD10M/15M
 
                            
                        穩(wěn)定性高
◆寬大而堅固的叉車底盤,保證了叉車足夠的穩(wěn)定性,起升高度3-6.2米;
◆采用優(yōu)質的進口門架,提高門架的使用壽命和穩(wěn)定性;
◆寬暢舒適的駕駛室和可調節(jié)座椅,更加體現(xiàn)了本車的人性化設計;
安全、高性能
◆高位限速設置,當貨叉起升達到一定高度時,車輛行駛速度會自動下降,確保高空作業(yè)的安全;
◆采用雙電控系統(tǒng),貨物的提升和叉車的行駛都可以實現(xiàn)無級變速;
◆全液壓助力系統(tǒng),使轉向靈活輕便;
◆驅動電機制動電控系統(tǒng)進行控制,使叉車的啟動、行駛和制動更加有效。
電瓶操作更簡便
電瓶的安裝有兩種方式可供選擇:
◆側面拉出,使電瓶的更換更加方便;
◆電瓶的推出和拉進隨門架自動完成,便于日常維護。
可選配
LCD顯示屏和攝像頭
門架內部油管線路分布清晰
電瓶自動拉出裝置
驅動和轉向系統(tǒng)一體化
可選配電池更換小車
1KG=2.205LB 1 INCH=25.40MM
| 型號 |  | CQD15M | 
| 驅動方式 |  | 電動 | 
| 駕駛方式 |  | 坐駕 | 
| 額定載荷 | Q(kg) | 1500 | 
| 載荷中心距 | c(mm) | 500 | 
| 前懸距 | x(mm) | 395 | 
| 軸距 | y(mm) | 1480 | 
| 自重 | kg | 2880 | 
| 軸負載,空載時前/后軸 | kg | 1780/1100 | 
| 軸負載,貨叉前移,負載前/后軸 | kg | 720/3660 | 
| 軸負載,貨叉收回,負載前/后軸 | kg | 1680/2700 
 | 
| 輪子 |  | 聚氨酯輪 | 
| 輪子尺寸,前輪 |  | 280×100 | 
| 輪子尺寸,前輪 |  | 250×80 | 
| 輪,前后數(shù)量(×=驅動輪) |  | 1×/3 | 
| 后輪輪距 | b10(mm) | 996 | 
| 門架/貨叉-前/后傾角 | α,β(Grad) | 2.2 | 
| 門架縮回時高度 | h1(mm) | 2090/2340/2590/2240/2640 | 
| 自由提升高度 | h2(mm) | 0/0/0/1700/2100 | 
| 起升高度 | h3(mm) | 3000/3500/4000/5000/6200 | 
| 作業(yè)時門架最大高度 | h4(mm) | 3800/4300/4800/5800/7000 | 
| 護頂架高度(駕駛室) | h6(mm) | 2110 | 
| 座位高度/站立高度 | h7(mm) | 920 | 
| 輪幅高度 | h8(mm) | 300 | 
| 總體長度 | l1(mm) | 2390 | 
| 叉面長度 | l2(mm) | 1320 | 
| 車體寬度 | b1(mm) | 1100/1100 | 
| 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 
| 叉架DIN15173, 等級/類型A,B |  | 2A | 
| 叉架寬度 | b3(mm) | 928 | 
| 貨叉外寬 | b5(mm) | 680 | 
| 支腿內側寬度 | b4(mm) | 800 | 
| 前移距離 | l4(mm) | 600 | 
| 軸距中心離地間隙 | m2 | 80 | 
| 通道寬度-托盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2880 | 
| 通道寬度-托盤800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2850 | 
| 轉彎半徑 | Wa(mm) | 1740 | 
| 車體長度 | l7(mm) | 1885 | 
| 行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 7/7.2 | 
| 提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.24/0.3 | 
| 下降速度,滿載/空載 | m/s | 0.5/0.4 | 
| 前移速度,滿載/空載 | m/s | 0.1 | 
| 爬坡能力,裝載/空載 | % | 10 | 
| 最大爬坡能力,滿載/空載 | % | 10 | 
| 加速時間,滿載/空載 | s | 5 | 
| 行車制動 |  | 機械制動 | 
| 驅動電機功率 | kw | 3 | 
| 提升電機功率 | kw | 8.2 | 
| 蓄電池標準 |  | GB/T7403 | 
| 蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 48/400 | 
| 蓄電池重量 | kg | 680 | 
| 蓄電池尺寸(長╳寬╳高) | mm | 1092×336×650 | 
| 驅動控制方式 |  | AC/DC | 
| 工作壓力 | bar | 160 | 
| 流量 | l/min | 15 | 
| 駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053 | dB(A) | 70 | 
 
 

