豐田叉車租賃
發(fā)布時(shí)間:2018-8-28 14:37:52
7FBE10-20
| 型號(hào) | 7FBE10 | 7FBE13 | 7FBE15 | 7FBE18 | 7FBE20 | ||
| 額定負(fù)載 | 公斤 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | |
| 負(fù)載中心 | 毫米 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 全寬 | A | 毫米 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè)) | B | 毫米 | 1365 | 1400 | 1515 | 1550 | 1675 |
| 護(hù)頂架高 | C | 毫米 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| 至貨叉垂直面的長度 | D | 毫米 | 1750 | 1755 | 1875 | 1905 | 2045 |


