豐田叉車(chē)租賃
發(fā)布時(shí)間:2018-8-28 14:37:23
3FB7.9
| 型號(hào) | 3FB7 | 3FB9 | ||
| 額定負(fù)載 | 公斤 | 700 | 900 | |
| 負(fù)載中心 | 毫米 | 400 | 400 | |
| 全寬 | A | 毫米 | 900 | 900 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè)) | B | 毫米 | 1550 | 1600 |
| 護(hù)頂架高 | C | 毫米 | 1995 | 1995 |
| 至貨叉垂直面的長(zhǎng)度 | D | 毫米 | 1685 | 1725 |


